Страны мира (в алфавитном порядке)
Страны Еврозоны
Цифровые и буквенные значения кодов
Валюты стран, чаще других используемые в торговле на валютном финасовом рынке в устоявшихся парах:
1. Единая Европейская валюта / Доллар США
2. Доллар США / Японская йена
3. Британский фунт стерлингов / Доллар США
4. Австралийский доллар / Доллар США
5. Доллар США / Швейцарский франк
6. Доллар США / Канадский доллар
7. Единая Европейская валюта / Японская йена
8. Единая Европейская валюта / Британский фунт стерлингов
Страна | Наименование валюты | Буквенный код | Цифровой код |
---|---|---|---|
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
Страны "Еврозоны" | Евро | EUR | 978 |
Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
Соединенные Штаты Америки | Доллар США | USD | 840 |
Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Япония | Иена | JPY | 392 |
Страна | Наименование валюты | Буквенный код | Цифровой код |
---|---|---|---|
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австрия | Евро | EUR | 978 |
Азербайджан | Азербайджанский манат | AZN | 944 |
Албания | Лек | ALL | 008 |
Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
Ангилья | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Ангола | Кванза | AOA | 973 |
Андорра | Евро | EUR | 978 |
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 032 |
Армения | Армянский драм | AMD | 051 |
Аруба | Арубанский флорин | AWG | 533 |
Афганистан | Афгани | AFN | 971 |
Багамы | Багамский доллар | BSD | 044 |
Бангладеш | Така | BDT | 050 |
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 048 |
Беларусь | Белорусский рубль | BYR | 974 |
Белиз | Белизский доллар | BZD | 084 |
Бельгия | Евро | EUR | 978 |
Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бермуды | Бермудский доллар | BMD | 060 |
Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 |
Боливия | Боливиано | BOB | 068 |
Бонэйр, Синт-Эстатиуса и Сабы | Доллар США | USD | 840 |
Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 |
Ботсвана | Пула | BWP | 072 |
Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 |
Бруней | Брунейский доллар | BND | 096 |
Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 |
Бутан | Индийская рупия Нгултрум |
INR BTN |
356 064 |
Вануату | Вату | VUV | 548 |
Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
Венесуэла | Боливар | VEF | 937 |
Виргинские острова (Британские) | Доллар США | USD | 840 |
Виргинские острова (США) | Доллар США | USD | 840 |
Вьетнам | Донг | VHD | 704 |
Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Гаити | Гурд Доллар США |
HTG USD |
332 840 |
Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 |
Гамбия | Даласи | GMD | 270 |
Гана | Ганский седи | GHS | 936 |
Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Германия | Евро | EUR | 978 |
Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Гренландия | Датская крона | DKK | 208 |
Греция | Евро | EUR | 978 |
Грузия | Лари | GEL | 981 |
Гуам | Доллар США | USD | 840 |
Дания | Датская крона | DKK | 208 |
Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 |
Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 |
Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 |
Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Зимбабве | Доллар Зимбабве | ZWL | 932 |
Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 |
Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
Ирак | Иракский динар | IQD | 368 |
Иран | Иранский риал | IRR | 364 |
Ирландия | Евро | EUR | 978 |
Исландия | Исландская крона Евро |
ISK EUR |
352 978 |
Испания | Евро | EUR | 978 |
Италия | Евро | EUR | 978 |
Йемен | Йеменский риал | YER | 886 |
Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 |
Казахстан | Тенге | KZT | 398 |
Камерун | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Камбоджа | Риель | KHR | 116 |
Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
Катар | Катарский риал | QAR | 634 |
Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 |
Кипр | Евро | EUR | 978 |
Киргизия | Сом | KGS | 417 |
Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Китай | Юань | CNY | 156 |
Кокосовые острова | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Колумбия | Колумбийское песо | COP | 170 |
Колумбия | Единица реальной стоимости | COU | 970 |
Коморы | Франк Комор | KMF | 174 |
Конго | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Конго | Конголезский франк | CDF | 976 |
Корея (КНДР) | Северокорейская вона | KPW | 408 |
Корея, республика | Вона | KRW | 410 |
Коста-Рика | Костариканский колон | CRC | 188 |
Кот д'Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Куба | Кубинское песо | CUP | 192 |
Куба | Конвертируемое песо | CUC | 931 |
Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 |
Кюрасао | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
Лаос | Кип | LAK | 418 |
Латвия | Латвийский лат | EUR | 978 |
Лесото | Рэнд Лоти |
ZAR LSL |
710 426 |
Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 |
Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 |
Ливия | Ливийский динар | LYD | 434 |
Литва | Литовский лит | LTL | 440 |
Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Люксембург | Евро | EUR | 978 |
Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 |
Мавритания | Угия | MRO | 478 |
Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 969 |
Майотта | Евро | EUR | 978 |
Макао | Патака | MOP | 446 |
Македония | Денар | MKD | 807 |
Малави | Квача | MWK | 454 |
Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 458 |
Мали | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Мальдивы | Руфия | MVR | 462 |
Мальта | Евро | EUR | 978 |
Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | Доллар США | USD | 840 |
Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Мартиника | Евро | EUR | 978 |
Маршалловы острова | Доллар США | USD | 840 |
Мексика | Мексиканское песо | MXN | 484 |
Микронезия | Доллар США | USD | 840 |
Мозамбик | Мозамбикский метикал | MZN | 943 |
Молдова | Молдавский лей | MDL | 498 |
Монако | Евро | EUR | 978 |
Монголия | Тугрик | MNT | 496 |
Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Мьянма | Кьят | MMK | 104 |
Намибия | Рэнд Доллар Намибии |
ZAR NAD |
710 516 |
Науру | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Непал | Непальская рупия | NPR | 524 |
Нигер | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Нигерия | Найра | NGN | 566 |
Нидерланды | Евро | EUR | 978 |
Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 558 |
Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Новая Каледония | Франк КФП | XPF | 953 |
Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 |
Оман | Оманский риал | OMR | 512 |
Каймановы острова | Доллар Островов Кайман | KYD | 136 |
Острова Кука | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Острова Теркс и Кайкос | Доллар США | USD | 840 |
Остров Буве | Норвежская крона | NOK | 578 |
Остров Вознесения | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
Остров Норфолк | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Остров Рождества | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Остров Херд и острова Макдональд | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 |
Палау | Доллар США | USD | 840 |
Панама | Бальбоа Доллар США |
PAB USD |
590 840 |
Папский Престол - Государство-город Ватикан | Евро | EUR | 978 |
Папуа Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 |
Парагвай | Гуарани | PYG | 600 |
Перу | Новый соль | PEN | 604 |
Питкерн | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Польша | Злотый | PLN | 985 |
Португалия | Евро | EUR | 978 |
Пуэрто-Рико | Доллар США | USD | 840 |
Реюньон | Евро | EUR | 978 |
Россия | Российский рубль | RUB | 643 |
Руанда | Франк Руанды | RWF | 646 |
Румыния | Новый румынский лей | RON | 946 |
Самоа | Тала | WST | 882 |
Сан-Марино | Евро | EUR | 978 |
Сан-Томе и Принсипи | Добра | STD | 678 |
Саудовская Аравия | Саудовский риял | SAR | 682 |
Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 |
Святая Елена | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
Северные Марианские острова | Доллар США | USD | 840 |
Сейшелы | Сейшельская рупия | SCR | 690 |
Сен-Бартелеми | Евро | EUR | 978 |
Сен-Мартен | Евро | EUR | 978 |
Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Сен-Мартен - нидерландская часть | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
Сент-Пьер и Микелон | Евро | EUR | 978 |
Сербия | Сербский динар | RSD | 941 |
Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 |
Сирия | Сирийский фунт | SYP | 760 |
Словакия | Евро | EUR | 978 |
Словения | Евро | EUR | 978 |
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
Соединенные Штаты Америки | Доллар США | USD | 840 |
Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 |
Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 |
Судан | Суданский фунт | SDG | 938 |
Суринам | Суринамский доллар | SRD | 968 |
Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 694 |
Таджикистан | Сомони | TJS | 972 |
Таиланд | Бат | THB | 764 |
Тайвань | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 |
Танзания | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
Тимор-Лесте | Доллар США | USD | 840 |
Того | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Тонга | Паанга | TOP | 776 |
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 |
Тристан-да-Кунья | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Тунис | Тунисский динар | TND | 788 |
Туркмения | Новый туркменский манат | TMT | 934 |
Турция | Турецкая лира | TRY | 949 |
Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 800 |
Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 860 |
Украина | Гривна | UAH | 980 |
Уоллис и Футуна | Франк КФП | XPF | 953 |
Уругвай | Уругвайское песо Уругвайское песо в индексированных единицах |
UYU UYI |
858 940 |
Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 |
Фиджи | Доллар Фиджи | FJD | 242 |
Филиппины | Филиппинское песо | PHP | 608 |
Финляндия | Евро | EUR | 978 |
Фолклендские острова - Мальвинские | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 |
Франция | Евро | EUR | 978 |
Французская Гвиана | Евро | EUR | 978 |
Французская Полинезия | Франк КФП | XPF | 953 |
Французские Южные территории | Евро | EUR | 978 |
Хорватия | Хорватская куна | HRK | 191 |
Центрально-Африканская Республика | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Чад | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Черногория | Евро | EUR | 978 |
Чешская Республика | Чешская крона | CZK | 203 |
Чили | Чилийское песо | CLP | 152 |
Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Швеция | Шведская крона | SEK | 752 |
Шпицберген и Ян Майен | Норвежская крона | NOK | 578 |
Шри-Ланка | Шри-Ланкийская рупия | LKR | 144 |
Эквадор | Доллар США | USD | 840 |
Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Эль-Сальвадор | Доллар США Сальвадорский колон |
USD SVC |
840 222 |
Эритрея | Накфа | ERN | 232 |
Эстония | Евро | EUR | 978 |
Эфиопия | Эфиопский быр | ETB | 230 |
Южная Африка | Рэнд | ZAR | 710 |
Южный Судан | Южносуданский фунт | SSP | 728 |
Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 388 |
Япония | Иена | JPY | 392 |
Государственная валюта - Евро
Страна | Наименование валюты | Буквенный код | Цифровой код |
---|---|---|---|
Австрия | Евро | EUR | 978 |
Андорра | Евро | EUR | 978 |
Бельгия | Евро | EUR | 978 |
Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
Германия | Евро | EUR | 978 |
Греция | Евро | EUR | 978 |
Ирландия | Евро | EUR | 978 |
Испания | Евро | EUR | 978 |
Италия | Евро | EUR | 978 |
Кипр | Евро | EUR | 978 |
Латвия | Евро | EUR | 978 |
Литва | Евро | EUR | 978 |
Люксембург | Евро | EUR | 978 |
Майотта | Евро | EUR | 978 |
Мальта | Евро | EUR | 978 |
Мартиника | Евро | EUR | 978 |
Монако | Евро | EUR | 978 |
Нидерланды | Евро | EUR | 978 |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Евро | EUR | 978 |
Португалия | Евро | EUR | 978 |
Реюньон | Евро | EUR | 978 |
Сан-Марино | Евро | EUR | 978 |
Сен-Бартелеми | Евро | EUR | 978 |
Сен-Мартен (французская часть) | Евро | EUR | 978 |
Сент-Пьер и Микелон | Евро | EUR | 978 |
Словакия | Евро | EUR | 978 |
Словения | Евро | EUR | 978 |
Финляндия | Евро | EUR | 978 |
Франция | Евро | EUR | 978 |
Французская Гвиана | Евро | EUR | 978 |
Французские Южные территории | Евро | EUR | 978 |
Черногория | Евро | EUR | 978 |
Эландские острова | Евро | EUR | 978 |
Эстония | Евро | EUR | 978 |