100 крупнейших компаний Китая
Самые большие и дорогие, лучшие для инвестиций компании КНР
Список (таблица)
По данным на октябрь 2022
№ | Название | Капитали- зация |
---|---|---|
1 | Tencent | $366.81 млрд |
2 | Kweichow Moutai | $332.81 млрд |
3 | Alibaba | $235.00 млрд |
4 | ICBC | $214.65 млрд |
5 | China Construction Bank | $148.82 млрд |
6 | CATL | $142.60 млрд |
7 | China Mobile | $139.76 млрд |
8 | Agricultural Bank of China | $139.20 млрд |
9 | PetroChina | $136.89 млрд |
10 | Meituan | $135.98 млрд |
11 | CM Bank | $127.25 млрд |
12 | Bank of China | $119.58 млрд |
13 | Ping An Insurance | $110.54 млрд |
14 | China Life Insurance | $102.50 млрд |
15 | BYD | $98.50 млрд |
16 | Jingdong Mall | $89.35 млрд |
17 | Wuliangye Yibin | $89.12 млрд |
18 | Pinduoduo | $86.53 млрд |
19 | China Shenhua Energy | $83.27 млрд |
20 | China Yangtze Power | $76.05 млрд |
21 | Sinopec | $71.69 млрд |
22 | Nongfu Spring | $61.46 млрд |
23 | CNOOC | $61.17 млрд |
24 | Postal Savings Bank of China | $58.77 млрд |
25 | NetEase | $57.02 млрд |
26 | Midea | $54.98 млрд |
27 | China Tourism Group Duty Free | $54.78 млрд |
28 | Foshan Haitian Flavouring and Food | $53.46 млрд |
29 | LONGi Green Energy Technology | $52.19 млрд |
30 | Mindray | $51.55 млрд |
31 | Industrial Bank | $50.99 млрд |
32 | China Telecom | $47.96 млрд |
33 | Bank of Communications | $44.98 млрд |
34 | Baidu | $44.70 млрд |
35 | Muyuan Foods | $44.68 млрд |
36 | Wanhua Chemical | $40.45 млрд |
37 | Hikvision | $40.07 млрд |
38 | East Money Information | $37.55 млрд |
39 | CITIC Securities | $36.89 млрд |
40 | NIO | $36.05 млрд |
41 | Ping An Bank | $34.74 млрд |
42 | Luxshare Precision | $34.52 млрд |
43 | S.F. Express | $33.98 млрд |
44 | Xiaomi | $33.12 млрд |
45 | Zijin Mining | $31.84 млрд |
46 | Jiangsu Hengrui Medicine | $31.67 млрд |
47 | Anta Sports | $31.57 млрд |
48 | Kuaishou Technology | $31.49 млрд |
49 | YANGHE | $31.15 млрд |
50 | WuXi AppTec | $31.04 млрд |
51 | China State Construction Engineering | $31.02 млрд |
52 | Yili Group | $29.99 млрд |
53 | Shanghai Pudong Development Bank | $29.87 млрд |
54 | Bank of Ningbo | $29.74 млрд |
55 | CITIC limited | $29.57 млрд |
56 | Great Wall Motors | $29.32 млрд |
57 | WuXi Biologics | $29.08 млрд |
58 | Vanke | $28.93 млрд |
59 | CITIC Bank | $28.20 млрд |
60 | People’s Insurance Company of China | $28.16 млрд |
61 | AIER Eye Hospital | $27.85 млрд |
62 | Gree Electric Appliances | $27.76 млрд |
63 | COSCO Shipping | $26.99 млрд |
64 | China Pacific Insurance | $25.99 млрд |
65 | Foxconn Industrial Internet | $25.81 млрд |
66 | Li Auto | $25.78 млрд |
67 | SAIC Motor | $25.01 млрд |
68 | Anhui Conch Cement | $23.58 млрд |
69 | KE Holdings | $23.48 млрд |
70 | China Securities | $23.12 млрд |
71 | Longfor Group | $22.41 млрд |
72 | ZTO Express | $22.26 млрд |
73 | SMIC | $22.23 млрд |
74 | China Tower | $21.52 млрд |
75 | Shenzhen Inovance | $21.31 млрд |
76 | Yum China | $21.18 млрд |
77 | China Everbright Bank | $20.57 млрд |
78 | China Minsheng Bank | $20.56 млрд |
79 | JD Health | $20.16 млрд |
80 | Shanghai Airport | $19.34 млрд |
81 | China Railway Group | $19.13 млрд |
82 | CRRC | $19.07 млрд |
83 | Sany Heavy Industry | $18.88 млрд |
84 | BOE Technology | $18.85 млрд |
85 | Air China | $18.18 млрд |
86 | China Merchants Shekou Industrial Zone | $17.51 млрд |
87 | Mengniu Dairy | $17.28 млрд |
88 | BeiGene | $17.04 млрд |
89 | Trip.com | $16.81 млрд |
90 | Geely | $16.70 млрд |
91 | Huatai Securities | $16.47 млрд |
92 | Chongqing Changan | $16.31 млрд |
93 | Tsingtao | $16.11 млрд |
94 | Huaneng Power | $15.84 млрд |
95 | ZTE | $15.57 млрд |
96 | Bank of Nanjing | $15.48 млрд |
97 | Bank of Jiangsu | $15.43 млрд |
98 | China Communications Construction | $14.97 млрд |
99 | China Southern Airlines | $14.85 млрд |
100 | China Merchants Securities | $14.80 млрд |
О крупных компаниях КНР
В Китае крупные компании должны получить разрешение от управления ценными бумагами Государственного совета, прежде чем они смогут торговать акциями на Шанхайской фондовой бирже (SSE), - главной фондовой бирже Китая.
Пока компании соблюдают правила Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) в отношении размера, возраста и прибыльности, они могут получать капитал от инвесторов фондового рынка, покупающих акции, котирующиеся на Шанхайской фондовой бирже.
Поскольку Китай традиционно практиковал централизованное управление и производство, многие крупные китайские компании, котирующиеся на Шанхайской фондовой бирже, были основаны или выделены из государственных организаций (таких как правительственные ведомства, провинциальные или муниципальные органы власти) или государственных компаний.
Государственные компании часто создают отдельное подразделение, чтобы должным образом соответствовать требованиям CSRC и стать публичными, а также лучше управлять переходом к частному капиталу.