Штрафы ГИБДД
Официальные размеры штрафов для автомобилистов за нарушение Правил дорожного движения, налагаемые ГИБДД. Выдержки из КоАП и УК РФ
Таблица 1
Изменения в 2021 году
(Вступление в действие ожидается)
Нарушение | Размер штрафа (руб.) |
---|---|
Управление ТС без оформленной диагностической карты | 2000 |
Управление ТС со «неправильной» тонировкой | 1000 |
Управление ТС без полиса ОСАГО или с нарушением условий полиса | 800 |
Неисполнение владельцем ТС обязанности по страхованию гражданской ответственности | 1000 |
Управление ТС водителем в состоянии опьянения (с находящимся в машине несовершеннолетним) | 50000 и лишение прав на 2–3 года |
Отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение | 40000 и лишение прав на 2–3 года |
Отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение (с находящимся в машине несовершеннолетним) | 50000 и лишение прав на 2–3 года |
Превышение скорости на 20–40 км/ч | 3000 |
Превышение скорости на 40–60 км/ч | 4000 |
Превышение скорости более чем на 60 км/ч | 5000 или лишение прав на 4–6 месяцев |
Нарушение правил проезда через ж/д переезды | 5000 |
Опасное вождение | 5000 |
Невыполнение неоднократного требования полиции об остановке и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан | 40000 или лишение прав на 2–3 года |
Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним либо на тротуаре (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 |
Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных ТС либо ближе 15 метров от них (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 |
Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее первого ряда от края проезжей части (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 |
Нарушение правил остановки или стоянки, создавшее препятствия дли других ТС, остановка или стоянка в тоннеле (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 |
Нарушение требований к перевозке детей с обязательным использованием удерживающих устройств | 5000 |
Таблица 2
Действующие штрафы ГИБДД 2021
(Ожидается внесение изменений)
Статья КоАП/ Вид нарушения ПДД | Сумма штрафа (руб.) |
---|---|
Экология (охрана окружающей среды и природопользование) | |
8.23 Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | 500 или Предупреждение |
Отсутствие документов и регистрации автомобиля | |
12.1 ч.1 Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 500 – 800 руб. |
12.1 ч.1 1 Повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 5 000 руб. или ЛП 1-3 месяцев |
12.1 ч.2 Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | 500 – 800 руб. |
12.2 ч.1 Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | П или 500 руб. |
12.2 ч.2 Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | 5 000 руб. или ЛП 1-3 месяцев |
12.2 ч.3 Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 2 500 руб. |
12.2 ч.4 Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | ЛП 6-12 месяцев |
12.3 ч.1 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства | П или 500 руб., О, З |
12.3 ч.2 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | П или 500 руб. |
12.3 ч.2 1 Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000 руб. |
12.3 ч.3 Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3 000 руб. |
12.4 ч.1 Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 3 000 руб., конфискация |
12.4 ч.2 Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака «Инвалид» | 5 000 руб., конфискация |
12.4 ч.3 Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 5 000 руб. |
Установка мигалок | |
12.4 ч.1 Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 3 000 руб., конфискация |
12.4 ч.2 Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака «Инвалид» | 5 000 руб., конфискация |
12.4 ч.3 Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 5 000 руб. |
Неисправности автомобиля | |
12.5 ч.1 Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи | П или 500 руб. |
12.5 ч.2 Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 500 руб., О, З |
12.5 ч.3 Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | ЛП 6-12 месяцев, конфискация |
12.5 ч.3 1 Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 руб. |
12.5 ч.4 Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | ЛП 12-18 месяцев, конфискация |
12.5 ч.4 1 Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид» | 5 000 руб., конфискация |
12.5 ч.5 Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | ЛП 18-24 месяцев, конфискация |
12.5 ч.6 Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | ЛП 12-18 месяцев |
12.5 ч.7 Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5 000 руб. |
Ремни безопасности | |
12.6 Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 1 000 руб. |
Алкогольное опьянение, отсутствие права управления | |
12.7 ч.1 Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 5 000 — 15 000 руб., О, З |
12.7 ч.2 Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством | 30 000 руб., или АА до 15 суток, или ОР 100 — 200 часов, О, З |
12.7 ч.3 Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 30 000 руб |
12.8 ч.1 Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 30 000 руб., О, З, ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.2 Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | АА 10 — 15 суток или 30 000 руб., З |
12.8 ч.3 Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | АА 10 — 15 суток или 30 000 руб., З |
УК 264.1 Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 200 000 — 300 000 руб., или ЛЗП 12-24 мес., или ОР до 480 часов, или ПР до 24 мес., или ЛС до 24 мес. + ЛП до 3 лет |
Превышение скорости | |
12.9 ч.2 Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 3000 руб. |
12.9 ч.3 Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 4000 руб |
12.9 ч.4 Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 5000 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.9 ч.5 Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 5 000 руб. или ЛП 6 месяцев |
12.9 ч.6 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 10 000 руб. или ЛП 12 месяцев |
12.9 ч.7 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | 15 000 руб. или ЛП 12 месяцев |
Железная дорога | |
12.10 ч.1 Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 5 000 руб. или ЛП 6 месяцев |
12.10 ч.2 Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 5 000 руб. |
12.10 ч.3 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 10 000 руб. или ЛП 12 месяцев |
Автомагистраль | |
12.11 ч.1 Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 1 000 руб. |
12.11 ч.2 Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 1 000 руб. |
12.11 ч.3 Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2 500 руб. |
Перекресток | |
12.12 ч.1 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 1000 руб. |
12.12 ч.2 Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 руб. |
12.12 ч.3 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 5 000 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.13 ч.1 Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении | 1000 руб. |
12.13 ч.2 Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1000 руб. |
Маневрирование | |
12.14 ч.1 Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | П или 500 руб. |
12.14 ч.1 1 Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | П или 500 руб. |
12.14 ч.2 Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 и частью 2 статьи 12.16 настоящего Кодекса | 500 руб |
12.14 ч.3 Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | П или 500 руб. |
Расположение, обгон | |
12.15 ч.1 Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 1 500 руб. |
12.15 ч.1 1 Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования Правил дорожного движения пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.2 Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2 000 руб. |
12.15 ч.3 Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.4 Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 5 000 руб. или ЛП 4-6 месяцев. |
12.15 ч.5 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи | ЛП 12 месяцев или 5 000 руб. |
Знаки и разметка | |
12.16 ч.1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | П или 500 руб |
12.16 ч.2 Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 000 – 1 500 руб |
12.16 ч.3 Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 руб. или ЛП на 4-6 месяцев |
12.16 ч.3 1 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | ЛП на 12 месяцев или 5 000 руб. |
12.16 ч.4 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 1 500 руб., З |
12.16 ч.5 Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., З |
12.16 ч.6 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи | 5 00 руб. |
12.16 ч.7 Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 5 000 руб. |
Предоставить преимущество | |
12.17 ч.1 Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | П или 500 руб. |
12.17 ч.1 1 Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 — 5 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи | 1 500 руб. |
12.17 ч.1 2 Нарушение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.17 ч.2 Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 3 000 – 5 000 руб. или ЛП на 6-12 месяцев |
12.18 Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 1 500 – 2 500 руб. |
Остановка и стоянка | |
12.19 ч.1 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 — 6 настоящей статьи | П или 500 руб. |
12.19 ч.2 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 5 000 руб., З |
12.19 ч.3 Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 1 000 руб., З |
12.19 ч.3 1 Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 000 руб., З |
12.19 ч.3 2 Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 500 руб., З |
12.19 ч.4 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 2 000 руб., З |
12.19 ч.5 Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500 руб. |
12.19 ч.6 Нарушения, предусмотренные частями 3 — 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., З |
Прочее | |
12.20 Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | П или 500 руб. |
12.21 ч.1 Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | П или 500 руб. |
12.23 ч.1 Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи | 500 руб. |
12.23 ч.2 Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000 руб. |
12.23 ч.3 Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | 5 000 руб. 30 000 руб. для должностных лиц35 000 руб. для ИП 150 000 руб. для юр. лиц |
12.28 ч.1 Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 1 500 руб. |
12.28 ч.2 Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.33 Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 5 000 — 10 000 руб. |
12.36.1 Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 1 500 руб. |
ДТП | |
12.24 ч.1 Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2 500 – 5 000 руб. или ЛП* (и далее см. "сокращения") на 12-18 мес. |
12.24 ч.2 Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 10 000 — 25 000 руб. или ЛП 18-24 мес. |
УК 264 ч.1 Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | ОС до 3 лет, или ПР до 2 лет, или А до 6 мес. или ЛС до 2 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.2 Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения | ПР до 5 лет или ЛС от 3 до 7 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.3 Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека | ПР до 4 лет или ЛС до 5 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.4 Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения | ЛС от 5 до 12 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.5 Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц | ПР до 5 лет или ЛС до 7 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.6 Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения | ЛС от 8 до 15 лет + ЛП до 3 лет |
12.27 ч.1 Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 1 000 руб. |
12.27 ч.2 Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния | ЛП на 12-18 месяцев или АА до 15 суток |
12.27 ч.3 Употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия или остановки сотрудником полиции | 30 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев, З |
ГИБДД | |
12.25 ч.1 Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500 руб. |
12.25 ч.2 Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства | 500-800 руб. |
12.26 ч.1 Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | 40 000 руб., ЛП на 36 месяцев., О, З |
12.26 ч.2 Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | АА на 10-15 суток или 50 000 руб., О, З |
Страхование | |
12.37 ч.1 Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | 500 руб. |
12.37 ч.2 Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800 руб. |
*Сокращения:
А — арест
АА – административный арест
З – задержание транспортного средства (помещение автомобиля на штрафстоянку)
ЛЗП — лишение заработной платы или иного дохода
ЛП – лишение прав
ЛС — лишение свободы
О – отстранение от управления
ОР – обязательные работы
ОС — ограничение свободы
П – предупреждение
ПР — принудительные работы